Golden Goat Keçi Devam Sütü 2 Numara 400 Gr (6 Ay ve Üzeri Bebekler İçin)
Golden Goat® 2 Keçi Devam Sütü, 6 aydan büyük bebeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir ve çeşitli gıdalardan oluşan diyetin bir parçası olarak kullanıma uygundur. Yeni Zelanda’da yetiştirilen keçilerin sütünden üretilen Golden Goat® 2, keçi sütü proteinleriyle zenginleştirilmiştir.
Bu formül, keçi sütüyle beslenme üzerine 20 yılı aşkın araştırmalar ve klinik çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir. Golden Goat®, bebek beslenmesi alanında dünya lideri olan Dairy Goat Co-operative tarafından üretilmekte olup, 30’dan fazla ülkede ailelere sunulmaktadır.
Uyarı: Bebeklerin en üstün besin kaynağı anne sütüdür. Golden Goat® 2 devam sütü yalnızca yetkili bir sağlık çalışanının tavsiyesiyle ve diyetin bir parçası olarak kullanılmalıdır. İlk 6 ay boyunca anne sütü yerine kullanılmamalıdır.
Pastörize keçi sütü (sıvı bazda % 83), laktoz (sütten), bitkisel yağlar (yüksek oleik asitli ayçiçek, kanola, ayçiçek, antioksidan (ayçiçeği lesitini, tokoferolce zengin ekstrakt)), balık yağı tozu, Mortierella alpina yağı tozu, mineraller (sodyum sitrat, dikalsiyum fosfat, kalsiyum sitrat, kalsiyum hidroksit, potasyum klorür, demir sülfat, çinko sülfat, bakır sülfat, manganez sülfat, potasyum iyodür, sodyum selenit), kolin klorür, L-tirozin, L-triptofan, L-sistin, vitaminler (dl-α-tokoferil asetat, askorbik asit, nikotinamid, kolekalsiferol, retinil asetat, kalsiyum d-pantotenat, siyanokobalamin, fitomenadion, tiamin hidroklorür, riboflavin, pridoksin hidroklorür, folik asit, d-biotin), L-izolösin, taurin, L-karnitin.
Besin | Birim | Her 100 gr | Her 100 mL* |
---|---|---|---|
Enerji | kJ | 2100 | 280 |
kcal | 510 | 66 | |
Yağ | g | 26.7 | 3.4 |
- doymuş yağ | g | 9.5 | 1.2 |
- tekli doymamış yağ | g | 12.7 | 1.6 |
- çoklu doymamış yağ | g | 4.1 | 0.53 |
- dokosahekzaenoik asit (DHA) | mg | 120 | 15 |
- araşidonik asit (AA) | mg | 125 | 16 |
Karbonhidrat | g | 57.4 | 7.4 |
- şekerler | g | 57.4 | 7.4 |
Protein | g | 10.1 | 1.3 |
Vitaminler | |||
Vitamin A (RE) | µg | 430 | 56 |
Vitamin D3 | µg | 12 | 1.5 |
Vitamin E (α-TE) | mg | 12 | 1.5 |
Vitamin K1 | µg | 52 | 6.7 |
Vitamin C | mg | 100 | 13 |
Vitamin B1 | mg | 0.48 | 0.062 |
Vitamin B2 | mg | 0.95 | 0.12 |
Niasin | mg | 5.1 | 0.66 |
Vitamin B6 | mg | 0.28 | 0.036 |
Folat (DFE) | µg | 170 | 22 |
Vitamin B12 | µg | 1.4 | 0.18 |
Biotin | µg | 18 | 2.3 |
Pantotenik asit | mg | 2.7 | 0.35 |
Mineraller | |||
Sodyum | mg | 150 | 19 |
Potasyum | mg | 540 | 70 |
Klorür | mg | 440 | 57 |
Kalsiyum | mg | 460 | 59 |
Fosfor | mg | 340 | 44 |
Magnezyum | mg | 36 | 4.6 |
Demir | mg | 6.9 | 0.89 |
Çinko | mg | 3.8 | 0.49 |
Bakır | mg | 0.38 | 0.049 |
Manganez | mg | 0.070 | 0.0090 |
Florür | mg | 0.050 | 0.0065 |
Selenyum | µg | 19 | 2.5 |
İyot | µg | 100 | 13 |
Kolin | mg | 160 | 21 |
Taurin | mg | 36 | 4.6 |
Karnitin | mg | 7.0 | 0.90 |
Inositol | mg | 30 | 3.9 |
*Aşağıdaki sulandırma oranı temel alınarak hesaplanmıştır : Toz (gr) 4.3 ; Su (mL) 30 ; 100 mL içerisindeki toz (gr) 12.9