Golden Goat Geitenmelk Opvolgmelk 2 Nummer 400 gr (Voor Baby’s van 6 Maanden en Ouder)
Golden Goat® 2 Geitenmelk Opvolgmelk is speciaal samengesteld om aan de voedingsbehoeften van baby’s ouder dan 6 maanden te voldoen en kan gebruikt worden als onderdeel van een gevarieerd dieet. Golden Goat® 2 is verrijkt met eiwitten afkomstig van geitenmelk, die afkomstig is van geiten die op onze boerderijen in Nieuw-Zeeland worden gehouden.
Deze formule is ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar onderzoek en klinische studies over de voeding van baby’s met geitenmelk. Golden Goat® is een wereldleider in babyvoeding en wordt geproduceerd door de Dairy Goat Co-operative, beschikbaar in meer dan 30 landen.
Waarschuwing: Moedermelk is de beste voeding voor baby’s. Golden Goat® 2 opvolgmelk moet alleen gebruikt worden op advies van een zorgprofessional en als onderdeel van een gevarieerd dieet. Het mag niet worden gebruikt als vervanging voor borstvoeding tijdens de eerste zes maanden.
Ingrediënten
Gepasteuriseerde geitenmelk (83% in vloeibare vorm), lactose (uit melk), plantaardige oliën (hoog oliezuur zonnebloem, koolzaad, zonnebloem, antioxidant (zonnebloemlecithine, tocopherolrijk extract)), visoliepoeder, Mortierella alpina oliepoeder, mineralen (natriumcitraat, dicalciumfosfaat, calciumcitraat, calciumhydroxide, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), cholinechloride, L-tyrosine, L-tryptofaan, L-cystine, vitamines (dl-alfa-tocoferylacetaat, ascorbinezuur, nicotinamide, cholecalciferol, retinylacetaat, calcium-d-pantothenaat, cyanocobalamine, fytonadion, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxine hydrochloride, foliumzuur, d-biotine), L-isoleucine, taurine, L-carnitine.
Voedingsstof | Eenheid | Per 100 g | Per 100 mL* |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 2100 | 280 |
kcal | 510 | 66 | |
Vet | g | 26.7 | 3.4 |
- Verzadigd vet | g | 9.5 | 1.2 |
- Enkelvoudig onverzadigd vet | g | 12.7 | 1.6 |
- Meervoudig onverzadigd vet | g | 4.1 | 0.53 |
- Docosahexaeenzuur (DHA) | mg | 120 | 15 |
- Arachidonzuur (AA) | mg | 125 | 16 |
Koolhydraten | g | 57.4 | 7.4 |
- Suikers | g | 57.4 | 7.4 |
Eiwit | g | 10.1 | 1.3 |
Vitaminen | |||
Vitamine A (RE) | µg | 430 | 56 |
Vitamine D3 | µg | 12 | 1.5 |
Vitamine E (α-TE) | mg | 12 | 1.5 |
Vitamine K1 | µg | 52 | 6.7 |
Vitamine C | mg | 100 | 13 |
Vitamine B1 | mg | 0.48 | 0.062 |
Vitamine B2 | mg | 0.95 | 0.12 |
Niacine | mg | 5.1 | 0.66 |
Vitamine B6 | mg | 0.28 | 0.036 |
Foliumzuur (DFE) | µg | 170 | 22 |
Vitamine B12 | µg | 1.4 | 0.18 |
Biotine | µg | 18 | 2.3 |
Pantotheenzuur | mg | 2.7 | 0.35 |
Mineralen | |||
Natrium | mg | 150 | 19 |
Kalium | mg | 540 | 70 |
Chloride | mg | 440 | 57 |
Calcium | mg | 460 | 59 |
Fosfor | mg | 340 | 44 |
Magnesium | mg | 36 | 4.6 |
Ijzer | mg | 6.9 | 0.89 |
Zink | mg | 3.8 | 0.49 |
Koper | mg | 0.38 | 0.049 |
Mangaan | mg | 0.070 | 0.0090 |
Fluoride | mg | 0.050 | 0.0065 |
Selenium | µg | 19 | 2.5 |
Jodium | µg | 100 | 13 |
Choline | mg | 160 | 21 |
Taurine | mg | 36 | 4.6 |
Carnitine | mg | 7.0 | 0.90 |
Inositol | mg | 30 | 3.9 |
*Berekening op basis van de volgende verdunningsverhouding: Poeder (g) 4.3 ; Water (mL) 30 ; Poeder per 100 mL (g) 12.9